Водонагрівач Tiki Supr SD 120V9 (OGBS 120 E5)
15 789 ₴
- В наявності
- Код: 700092
+380 (95) 579-16-16
проспект Слобожанський 73
- +380 (96) 579-16-16бульвар Театральний 3
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Водонагрівачі модельного ряду Supr SD поєднують впізнаваний прямокутний дизайн із заокругленими кутами та технологічний функціонал. Усе це в компактній конструкції моделей Supr SD. Нове покоління нагрівачів обладнано сучасним електронним блоком управління зі світлодіодними індикаторами для контролю температури. Це ще більше підкреслює їх сучасний привабливий прямокутний дизайн.
Особливості модельного ряду:
- Два «сухі» нагрівальні елементи потужністю 2,0 кВт
- Вертикальний монтаж на стіні
- Електронний термостат
- Діапазон регулювання температури від 10 °C до 75 °C
- Семисегментний LED індикатор температури для визначення поточної температури нагріву води у ємності та встановленої температури нагріву
- Функція захисту від легіонели. Якщо вода в баку протягом чотирнадцяти днів не нагрівається вище 65 °С, водонагрівач автоматично нагріє воду до температури 75 C, при якій бактерії легіонели гинуть
- Захист від увімкнення водонагрівача без води
- Захист від перегріву водонагрівача
- Індикація несправностей
- Індикація роботи нагрівальних елементів
- Гарантія – 24 місяці на водонагрівач і 120 місяців на водомісткий резервуар, за умови його обслуговування кожні 2 роки
Користувацькі характеристики | |
---|---|
Індикація відмови в роботі термостату | Да |
Індикація перегріву | Да |
Індикація подачі напруги живлення | Да |
Індикація роботи нагрівальних елементів | Да |
Індикація стану магнієвого анода | Ні |
Індикація температури нагріву | Електронний термометр |
Інструкція з експлуатації та гарантійний талон | Да |
Інша індикація | Індикація поточної температури води в резервуарі; індикація встановленої температури води в резервуарі; індикація несправностей |
Артикул | 700092 |
Вага Брутто, кг | 43 |
Вага Нетто, кг | 41 |
Вимикач напруги живлення на корпусі | Да |
Відображення режимів роботи | Світловий індикатор |
Габарити (Ш х Г х В), мм | 420 х 445 х 1300 |
Габарити в упаковці (Ш х Г х В), мм | 490 x 500 x 1420 |
Гарантійний термін на внутрішній бак(и) | 120 мес |
Гарантійний термін на водонагрівач | 24 міс |
Добове споживання електроенергії, кВт/24 год <sup>(2)</sup> | 12.90 |
Енергетична ефективність нагріву води,% | 37 |
Захисний магнієвий анод | Да |
Захист від ввімкнення без води | Да |
Захист від замерзання | Да |
Захист від перегрівання | Да |
Зовнішній регулятор температури | Да |
Керування через Інтернет | Немає |
Клас електрозахисту** | I |
Клас енергоефективності (1) | C |
Клас захисту корпусу | IP24 |
Корпус | Стандартний |
Кран для зливу | Немає |
Кількість внутрішніх баків х об'єм | 1 х 118.1 |
Кількість нагрівальних елементів х потужність, n х кВт | 2 х 1.00 |
Кількість точок водорозбору, шт | 5 |
Мoдель | Supr SD 120V9 |
Максимальна температура нагріву, °С | 75 |
Матеріал корпусу | Сталь |
Матеріал внутрішнього бака | Сталь |
Набір кріплень | Немає |
Напруга живлення / частота мережі, В / Гц | 230 / 50 |
Номінальний струм, А | 8.70 |
Номінальна потужність, кВт | 2 |
Об'єм змішаної води при Т=40°С, л | 171.50 (2) |
Об'єм, л | 118.10 |
Основний колір | Білий |
Під'єднання води | Нижнє (вертикально) |
Покриття внутрішнього бака | Емаль |
Запобіжний клапан | Да |
Пристрій захисного відключення (ПЗВ) | Немає |
Профіль навантаження | L |
Пульт ДК | Немає |
Регулювання потужності | Немає |
Рекомендований запобіжник, А | 16 |
Рекомендований переріз кабелю, матеріал, х мм кв | 3 х 1.5 |
Робочий тиск у водопроводі з холодною водою (мін/макс), Бар | 0.20 / 9.00 |
Розмір з'єднання гарячої води | G1/2” |
Розмір з'єднання холодної води | G1/2” |
Річне споживання електроенергії АЕС, кВт/р <sup>(1)</sup> | 2770 |
Серія | Superb |
Силовий кабель / вилка | Нi / Ні |
Способ монтажа | На стіну |
Схема підключення | 1 фаза |
ТМ | TIKI |
Таймер | Немає |
Температура нагріву при максимальній енергоефективності T out of box, °С | 57 |
Теплові втрати (4) | 1.79 (2) |
Тип водонагрівача | Електричний накопичувальний |
Тип керування | Електронний |
Тип нагрівального елемента | "Сухий" |
Товщина ізоляції (мін/макс), мм | 20 - 60 |
Умови експлуатації | Напірний |
Встановлення | Вертикальне |
Форма перерізу корпусу | Прямокутна |
Функція інтелектуального керування | Немає |
Час нагріву (ΔT=45°С) | 03:55 (ΔT=55°С) |
Штрих-код | 3830050386086 |
- Ціна: 15 789 ₴